États Sentiers Condition Surfacé Carte
Secteur Sud
secteur centre
Secteur nord
|
| St-Paulin vers St-Alexis (Trans-Québec 350) | Beau | N/A |
|
|
| St-Paulin vers Charette (Trans-Québec 63 & 347) | beau | N/A |
|
|
| Charette vers St-Élie et club la Mauricie | beau | N/A |
|
|
| St-Étienne des Grès vers la baie des mines la 63 | Beau | N/A |
|
|
| St-Étienne des Grès vers le St-Maurice | Beau | N/A |
|
Ouvert
Partiellement ouvert
Fermé
|
| Yamachiche vers Aéroport de Louiseville | limitée | N/A |
|
|
| Aéroport de Louiseville vers Maskinongé | limitée | N/A |
|
|
| Yamachiche vers la porte de la Mauricie | limitée | N/A |
|
|
| Yamachiche vers St-Léon (Rivières du loup) sentier local | limitée | N/A |
|
|
| Aéroport de Trois-Rivières vers Baie des Mines | Beau | N/A |
|
|
| Aéroport de Trois-Rivières vers le Sonic | Beau | N/A |
|
|
| Aéroport de Trois-Rivières vers Pointe du Lac | Beau | N/A |
|
|
| Pont de Trois-Rivières vers baie-jolie | moyen | N/A |
|
|
| St-Ursule vers St-Paulin (trans-Québec 63) | beau | N/A |
|
|
| St-Léon vers St-Ursule | beau | N/A |
|
|
| St-Léon vers St-Barnabé via St-Sévère (sentier local) | beau | N/A |
|
|
| St-Barnabé-nord vers St-Étienne des Grès, la 3 et 63 | beau | N/A |
|
|
| St-Barnabé-nord vers Charette la 63 | beau | N/A |
|
********S.V.P faite attention au monté abrupte (sortie de rivières) Certains écrasent leur accélérateur à fond, cela a comme conséquence de creuser de gros trous ce qui rend les côtes plus difficile à monter pour les autres motoneigistes ********